topheader

topheader

ست لباس زیر زنانه سفید NBB

کد محصول: CA7111
(0)
0 % of 100
0 نظر

سايز متداول ايران و اروپا سايز ترک زير سينه كاپ A
دورسينه
كاپ B
دورسينه
كاپ C
دورسينه
كاپ D
دورسينه
كاپ E
دورسينه

سایز

شورت

معادل سایز دور کمر
65 70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 --- S 36 58-62
70 75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 M 38 63-67
75 80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 L 40 68-72
80 85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 XL 42 73-77
85 90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 2XL 44 78-82
90 95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 3XL 46 83-87
95 100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 4XL 48 88-92
100 105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 5XL 50 93-97
* اندازه‌ها به سانتی‌متر می‌باشد.
* لباس‌های با سايز ترک يک سايز بزرگتر از سايز معمول و متداول در ايران می‌باشد.

سايز متداول ايران و اروپا سايز ترک زير سينه كاپ A
دورسينه
كاپ B
دورسينه
كاپ C
دورسينه
كاپ D
دورسينه
كاپ E
دورسينه

سایز

شورت

معادل سایز دور کمر
65 70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 --- S 36 58-62
70 75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 M 38 63-67
75 80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 L 40 68-72
80 85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 XL 42 73-77
85 90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 2XL 44 78-82
90 95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 3XL 46 83-87
95 100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 4XL 48 88-92
100 105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 5XL 50 93-97
* اندازه‌ها به سانتی‌متر می‌باشد.
* لباس‌های با سايز ترک يک سايز بزرگتر از سايز معمول و متداول در ايران می‌باشد.
کالا ناموجود می باشد
ناموجود
خبرم کن

گارانتی اصالت کالا

ارسال رایگان سفارش بیش از چهارصد هزار تومان

ضمانت اصل بودن کالا

مشخصات محصول

ویژگی های کالا
جنس پلی آمید,پلی آمید
جنسیت زنانه
برند NBB
نوع شورت و سوتین
رده سنی بزرگسال
قابلیت بازگشت خیر

توضيحات

خرید اینترنتی سوتین دکلته  با سه مدل بند مرئی ساده، نامرئی و پشت گردن، فنردار از برند NBB

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید
نظر شما درباره این کالا
نظر شما درباره این کالا
این محصول را پیشنهاد میکنم
نظرات و امتیازات کاربران
میانگین نظرات و امتیازات کاربران:
(0)
0 % of 100
0 نظر

پرسش های متداول

لطفا جايزه خود را از محصولات زير انتخاب نماييد