topheader

topheader

سوتین زنانه فنردار بادمجانی بیسیک وان

کد محصول: AO8693
(0)
0 % of 100
0 نظر

سایز اندازه زیر سینه اندازه کاپ A اندازه کاپ B اندازه کاپ C اندازه کاپ D اندازه کاپ E
60 60-65 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82
65 65-70 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
70 70-75 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
75 75-80 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
80 80-85 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
85 85-90 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
90 90-95 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
95 95-100 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
100 100-105 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
105 105-110 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127
 
اندازه‌ها برحسب سانتی‌متر می‌باشد
 

سایز اندازه زیر سینه اندازه کاپ A اندازه کاپ B اندازه کاپ C اندازه کاپ D اندازه کاپ E
60 60-65 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82
65 65-70 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
70 70-75 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
75 75-80 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
80 80-85 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
85 85-90 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
90 90-95 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
95 95-100 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
100 100-105 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
105 105-110 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127
 
اندازه‌ها برحسب سانتی‌متر می‌باشد
 
کالا ناموجود می باشد
ناموجود
خبرم کن

گارانتی اصالت کالا

ارسال رایگان سفارش بیش از چهارصد هزار تومان

ضمانت اصل بودن کالا

مشخصات محصول

ویژگی های کالا
جنسیت زنانه
برند Basic One
نوع سوتین
رنگ بنفش
شناسه کالا 2710000066026
رده سنی بزرگسال
قابلیت بازگشت خیر

توضيحات

​سوتین زنانه فنردار بادمجانی Basic One

  • برند: بیسیک وان Basic One
  • تولید شده در چین
  • رنگ: بادمجانی، صورتی
  • طرح: ساده
  • جنس: 90% پلی‌‌‌‌‌‌‌آمید، 10% الاستان
  • نوع کاپ: اسفنجی و فنردار
  • نوع بند: جدانشدنی و قابل تنظیم
  • نحوه بسته شدن: قزن در پشت
  • تعداد قزن: 3 ردیف 2 تایی
  • دارای تکه‌دوزی گیپور
  • ملاحظات نگهداری: شستشو در دمای 30 درجه انجام شود.
  • تامین کننده: تاتی

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید
نظر شما درباره این کالا
نظر شما درباره این کالا
این محصول را پیشنهاد میکنم
نظرات و امتیازات کاربران
میانگین نظرات و امتیازات کاربران:
(0)
0 % of 100
0 نظر

پرسش های متداول

لطفا جايزه خود را از محصولات زير انتخاب نماييد